工具插件

审计工具箱

函证截图、公开信息批量下载,流水核查等

审计工具函证综合工具

🎯 工具简介

审计工具箱是一个综合的审计工具箱,有很多功能,支持函证的核查的各种下载、各种公开信息的批量下载等。

✨ 核心功能

类别 功能ID 功能名称 基础版 高级版 专业版
快递截图类 - 所有快递截图 0.03 0.02 0~0.01
54.00 国际快递截图 0.05 0.04 0~0.03
1.00 顺丰快递【只有路径截图】 0.05 0.02 0~0.01
2.00 顺丰快递【路径+运单详情】 0.1 0.05 0~0.01
3.00 获取顺丰所有单号及状态 0 0 0
6.00 ems快递【路径+运单详情】 0.1 0.05 0~0.01
企业信息类 8.00 批量模糊查询 0.04 0.03 0.02
9.00 查询人员所有公司 1 0.8 0.6
10.00 企业基本信息 0.2 0.17 0.15
11.00 企业基本信息【工商截图】 0.22 0.19 0.16
47.00 特殊企业基本信息 0.2 0.17 0.15
52.00 纳税人资质查询 0.2 0.17 0.15
53.00 工商变更记录查询 0.2 0.17 0.15
12.00 企业年报信息查询 0.2 0.17 0.15
13.00 企业股东-工商登记 0.2 0.17 0.15
55.00 企业股东-最新公示 0.2 0.17 0.15
14.00 主要人员(董监高) 0.2 0.17 0.15
15.00 历史企业股东 0.15 0.12 0.1
16.00 历史法人高管股东 0.15 0.12 0.1
17.00 对外投资 0.2 0.17 0.15
18.00 分支机构 0.2 0.17 0.15
19.00 股权穿透(向上4层) 3 2.5 2.3
20.00 股权穿透(向下4层) 3 2.5 2.3
21.00 所属集团批量查询 0.2 0.17 0.15
22.00 企业曾用名 0.15 0.12 0.1
企业信息类(进出口/公告/研报) 23.00 疑似实际控制人 1.3 1.2 1.1
24.00 专利信息查询 0.2 0.17 0.15
25.00 进出口报关单查询 0.15 0.1 0.08
26.00 进出口提运单查询 0.15 0.1 0.08
27.00 上市公告批量下载 0 0 0
28.00 东方财富研报批量下载 0 0 0
个人信息类 29.00 失信被执行人【人/公司】 0.4 0.3 0.2
30.00 个人银行卡详细信息查询 0.03 0.02 0.01
48.00 身份证实名认证复核 0.15 0.12 0.1
49.00 身份证基本信息查询 0.03 0.02 0.01
51.00 手机号实名认证复核 0.5 0.4 0.3
地址信息类 31.00 经纬度批量转为地址 0.02 0 0
32.00 地址批量转为经纬度 0.02 0 0
33.00 地址距离计算 0 0 0
34.00 地址距离计算并截图 0 0 0
35.00 反证地址复核 0 0 0
36.00 反证地址复核并截图 0 0 0
37.00 地址自动补全 0 0 0
38.00 地址自动识别提取补全 0.03 0.02 0.01
50.00 手机号归属地与联系地址复核 0.03 0.02 0.01
发票查验类 39.00 发票批量查验截图【ocr】 0.6 0.55 0.5
40.00 发票批量查验截图【表格】 0.5 0.45 0.4
41.00 发票批量查验【无截图】 0.4 0.35 0.3
财务工具类 42.00 银行流水核对(支持多账户) 0 0 0
文件处理类 43.00 询证函斜线替换 0 0 0
44.00 PDF或图片添加文件名水印 0 0 0
45.00 word-ppt-excel批量转pdf 0 0 0

📞 联系方式